De prijzen voor de groepsaccommodatie 2021
Reguliere dagen
Week Weekend Lang weekend Midweek
Vrijdag 1 januari 2021 | Zondag 28 februari 2021 | € 1.845,00 |
€ 1.495,00 |
€ 1.645,00 | € 1.645,00 |
Maandag 1 maart 2021 | Woensdag 31 Maart 2021 | € 2.095,00 | € 1.645,00 | € 1.795,00 | € 1.795,00 |
Donderdag 1 april 2021 | Zondag 31 oktober 2021 | € 2.375,00 | € 1.825,00 | € 1.975,00 | € 1.975,00 |
Maandag 1 november 2021 | Vrijdag 31 december 2021 | € 2.025,00 | € 1.525,00 | € 1.675,00 | € 1.675,00 |
Feestdagen
NaamAankomstVertrekPrijsAankomsttijdVertrektijd
Pasen | Vrijdag 2 april 2021 | maandag 5 april 2021 | € 1.995,00 | 15.00 | 16.00 |
Hemelvaart | woensdag 12 mei 2021 | zondag 16 mei 2021 | € 2.075,00 | 15.00 | 16.00 |
Pinksteren | vrijdag 21 mei 2021 | Maandag 24 mei 2021 | € 1.995,00 | 15.00 | 16.00 |
Kerst | donderdag 23 december 2021 | maandag 27 december 2021 | € 2.225,00 | 15.00 | 16.00 |
Oud- en Nieuw | donderdag 30 december 2021 | Zondag 2 januari 2021 | € 2.975,00 | 15.00 | 16.00 |
Bijkomende kosten
Verplicht | ||
Eindschoonmaak | € 175,00 | |
Toeristenbelasting | € 1,30 | p.p.p.n. |
Waarborg | € 100,00 | |
Optioneel | ||
Bedlinnen | € 8,50 | per pakket |
Badlinnen | € 4,00 | per pakket |
Huisdier | € 25,00 | per dier, maximaal twee huisdieren |
Sauna | € 100,00 | per weekeinde |
Zonnebank | € 70,00 | per weekeinde |
inclusief | ||
Kinderbedje/stoel | ||
Keukenlinnen |
Aankomst- en vertrek
PeriodeAankomstVertrek
PeriodeAankomstVertrek
Week | Vr / Ma 15:00 uur | Vr / Ma 10.30 uur |
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Zondag 16:00 uur |
Land weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10.30 uur |
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:30 uur |
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Alle prijzen zijn inclusief, BTW, gas, elektra, keukenlinnen, water en exclusief schoonmaak € 175,-, toeristenbelasting € 1,30 p.p.p.n. en linnengoed (eventueel te huren € 8,50 per set ). De accommodatie is tevens geschikt voor minder-validen. Maximaal twee huisdieren zijn in overleg toegestaan; € 25,- per huisdier.